Saison 1 - Schwarzmarkt
Während der Feierlichkeiten zum Ende der Saison 1, wird vor den Pforten eures Hauptquartiers ein Schwarzmarkt seine Tore öffnen und euch jeden Tag mit tollen Angeboten überraschen.
Wie funktioniert der Schwarzmarkt?
Der Schwarzmarkt bietet immer 6 Gegenstände zum Kauf an. Der erste Gegenstand ist immer kostenfrei, der zweite und dritte Gegenstand im Angebot und die verbleibenden drei sind zum regulären Preis zu erwerben.
Die Bezahlung erfolgt in Schwarzmarkt Münzen 
, schaut euch die Feierlichkeiten in der Übersicht an um herauszufinden, wie ihr eure Schwarzmarkt Münzen vermehren könnt.
Die angebotenen Gegegenstände des Schwarzmarktes können bis zu 8 mal am Tag aktualisiert werden zum Preis von jeweils 10 - 30 Diamanten 
. Achtet vor jeder Aktualisierung darauf, den kostenfreien Gegenstand des aktuellen Angebotes einzusammeln, da er ansonsten verloren geht.
Hinweis: Denkt daran spätestens am Ende des Tages alle Aktualisierungen aufzubrauchen und zumindest die jeweils freien Gegenstände abzuholen.
Welche Gegenstände gibt es im Schwarzmarkt?
Der Schwarzmarkt teilt sich in drei Bereiche, welche jeweils unterschiedliche Gegenstände zur Auswahl haben.
Kostenfreie Gegenstände
Folgende Gegenstände können im Schwarzmarkt zum Nulltarif erstanden werden:
| Gegenstand | Chance | ![]() ![]() |
|---|---|---|
![]() Eternal Pyramid | 0.44% | kostenfrei |
![]() Legendäre Dekorationstruhe | 0.44% | kostenfrei |
![]() 5 * Legendäre Universelle Heldenscherben | 0.44% | kostenfrei |
![]() 5 * Exklusive Waffenscherben Truhe | 0.44% | kostenfrei |
![]() Glückstruhe mit Verbesserungserzen | 0.44% | kostenfrei |
![]() Glückstruhe mit Fähigkeitsmedaillien | 0.44% | kostenfrei |
![]() Legendäre Universelle Heldenscherbe | 1.77% | kostenfrei |
![]() Exklusive Waffenscherben Truhe | 1.77% | kostenfrei |
![]() Legendäre Level gebundene Goldtruhe | 0.88% | kostenfrei |
![]() Legendäre Level gebundene Nahrungstruhe | 0.88% | kostenfrei |
![]() Legendäre Level gebundene Eisentruhe | 0.88% | kostenfrei |
![]() Epische Universelle Heldenscherbe | 2.22% | kostenfrei |
![]() Universalbeschleuniger 5m | 42.31% | kostenfrei |
![]() 20 Diamanten | 4.44% | kostenfrei |
![]() 50 Diamanten | 2.22% | kostenfrei |
![]() Seltene Level gebundene Goldtruhe | 13.33% | kostenfrei |
![]() Seltene Level gebundene Nahrungstruhe | 13.33% | kostenfrei |
![]() Seltene Level gebundene Eisentruhe | 13.33% | kostenfrei |
Gegenstände im Angebot
Folgende Gegenstände können im Schwarzmarkt zu reduzierten Preisen erstanden werden:
| Gegenstand | Chance | ![]() ![]() |
|---|---|---|
![]() Legendäre Fähigkeiten Chip Auswahl Truhe | 0.22% | 3,000 |
![]() Legendäre Fähigkeiten Chip Truhe | 0.22% | 1,500 |
![]() Turm des Sieges | 0.66% | 800 |
![]() Goldene Marshall Statue | 0.66% | 800 |
![]() Epische Universelle Heldenscherbe | 11.17% | 60 |
![]() Exklusive Waffenscherben Truhe | 11.11% | 60 |
![]() Legendäre Dekorationstruhe | 0.22% | 600 |
![]() Epische Fähigkeiten Chip Truhe | 1.11% | 250 |
![]() Legendäre Level gebundene Eisentruhe | 4.44% | 120 |
![]() Legendäre Level gebundene Nahrungstruhe | 4.44% | 120 |
![]() Glücksbox mit Verbesserungserzen | 1.11% | 200 |
![]() Glücksbox mit Fähigkeitsmedaillien | 1.11% | 150 |
![]() 100 Ehren Punkte | 1.11% | 300 |
![]() Legendäre Blaupause | 3.33% | 600 |
![]() 25 Drohnen Teile | 3.33% | 500 |
![]() 30 Universelle Dekor Komponenten | 2.22% | 200 |
![]() Legendäre Dekorationstruhe | 0.22% | 800 |
![]() 400 Verbesserungserze | 11.11% | 50 |
![]() 500 Fähigkeitsmedaillien | 11.11% | 50 |
![]() 30 Dilektrische Keramik | 4.44% | 150 |
![]() 2 Epische Ressourcen Auswahltruhen | 11.11% | 50 |
![]() 12 Universalbeschleuniger 5m | 4.44% | 10 |
![]() 10 Iniversalbeschleuniger 5m | 11.11% | 10 |
Gegenstände zum regulären Preis
Folgende Gegenstände können im Schwarzmarkt zu normalen Preisen erstanden werden:
| Gegenstand | Chance | ![]() ![]() |
|---|---|---|
![]() 5 Legendäre Blaupausen | 0.74% | 4,000 |
![]() 10 Epische Universelle Heldenscherben | 7.40% | 1,000 |
![]() 10 Exklusive Waffenscherben Truhen | 4.44% | 1,000 |
![]() Legendäre Fähigkeiten Chip Auswahl Truhe | 0.74% | 4,000 |
![]() Legendäre Fähigkeiten Chip Truhe | 1.48% | 3,000 |
![]() Epische Fähigkeiten Chip Truhe | 2.96% | 500 |
![]() 50 Ehren Punkte | 7.40% | 500 |
![]() Legendäre Dekorationstruhe | 1.48% | 1,000 |
![]() 15 Drohnen Teile | 14.87% | 500 |
![]() 50 Universelle Dekor Komponenten | 7.40% | 500 |
![]() 6 Legendäre Ressourcen Auswahltruhen | 12.59% | 500 |
![]() 30 Universalbeschleuniger 1h | 7.40% | 800 |
![]() 2,000 Verbesserungserze | 12.59% | 600 |
![]() 2,500 Fähigkeitsmedaillien | 12.59% | 500 |
![]() 100 Dilektrische Keramik | 5.92% | 700 |
Viel Spass beim Einkaufen!

































Kommentare
Noch keine Kommentare