Saison 1 - Woche 8

Week8 Tram

Das Ende der Saison 1 ist da. 8 Wochen haben wir mit Viren gekämpft, auf den Schlachtfeldern verschiedener Server versucht Einfluss und Territorien zu gewinnen und hoffentlich gelernt, dass es ohne einander nicht funktioniert. Ich hoffe dass jeder von euch einige wertvolle Dinge aus der Saison 1 mitgenommen hat, seine Entwicklung fortgeführt hat und sich nun stark und gewappnet auf die Saison 2 freut.

Mission 1 - Belohnugen für Leistungen

Week8 Mission 1

Eine letzte Mission gibt es zu erfüllen - Die Verteilung der Belohnungen. Aber keine Sorge, ihr müßt gar nichts mehr dafür tun. R5 und der Verwalter haben die Aufgabe einen gewissen Teil der Belohnungen zu verteilen, den Rest macht das Spiel automatisch. Im nächsten Abschnitt findet ihr die Belohnungen aufgelistet.

Belohnungen für die Saison 1

Die Belohnungen sind in zwei Bereiche aufgeteilt. Beginnen wir mit der Kriegszone.

Kriegszone

Basierend auf dem Abschneiden des Servers in der Gruppierung mit 7 anderen Servern, gibt es die nachfolgenden Belohnungen für jeden Spieler auf dem Server:

Platz 1:

Platz 2:

Platz 3:

Plätze 4 & 5:

Plätze 6, 7 & 8:

Allianz

Die Allianz Belohnungen sind etwas komplexer, beziehen sich allerdings nur auf den eigenen Server. Zunächst müssen wir identifizieren in welchem der vier Belohnungsbereiche wir liegen.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Belohnungen je Stufe. In den Tabellen ist oben eine Anzahl der Belohnungen angegeben. Dies bedeutet, dass der R5 und/oder der Verwalter der Allianz, diese Belohnungen x-mal in der Allianz verteilen kann.

Stufe 1

Diese Belohnungen können verteilt werden, wenn die Allianz den Platz 1 in der Liga belegt hat und 4 oder mehr Level 6 Städte im Besitz hat.

Belohnung 1 mal 10 mal 20 mal 69 mal
skin_doomsday_castleskin_doomsday_castle Weltuntergang Alte Burg (30 Tage) 1 1 1
skin_doomsday_castleskin_doomsday_castle Weltuntergang Alte Burg (14 Tage)

1
season_merit_medalseason_merit_medal Saison Kampfmedaille 1.500 1.000 1.000 1.000
deco_03_legendary_god_of_judgementdeco_03_legendary_god_of_judgement Gott des Urteils 3 2 2 1
acp_002500_2.5kacp_002500_2.5k 2.5k Allianzbeitrag 20 20 20 15
new_era_recruitment_ticketnew_era_recruitment_ticket Neues Ära-Rekrutierungsticket (S2) 100 100 50 50
hero_return_tickethero_return_ticket Heldenrückkehr Rekrutierungsticket 100 100 100 100
exp_chest_03_epicexp_chest_03_epic Epische Truhe mit Helden Exp 60 60 60 60
level_tied_iron_chest_03_epiclevel_tied_iron_chest_03_epic Levelgebundene Eisentruhe 60 60 60 60
level_tied_food_chest_03_epiclevel_tied_food_chest_03_epic Levelgebundene Nahrungstruhe 60 60 60 60
level_tied_coin_chest_03_epiclevel_tied_coin_chest_03_epic Levelgebundene Goldtruhe 60 60 60 60
honor_pointshonor_points Ehrenpunkte 100.000 100.000 90.000 85.000
upgrade_oreupgrade_ore Verbesserungserze 20.000 20.000 20.000 20.000

Stufe 2

Diese Belohnungen können verteilt werden, wenn die Allianz mehr als 5.000.000 Einflusspunkte gesammelt und mindestens 3 Level 6 Städte im Besitz hat.

Belohnung 1 mal 10 mal 20 mal 69 mal
skin_doomsday_castleskin_doomsday_castle Weltuntergang Alte Burg (14 Tage) 1 1 1
skin_doomsday_castleskin_doomsday_castle Weltuntergang Alte Burg (7 Tage)

1
season_merit_medalseason_merit_medal Saison Kampfmedaille 1.000 700 700 700
deco_03_legendary_god_of_judgementdeco_03_legendary_god_of_judgement Gott des Urteils 2 1 1
decoration_chest_04_legendarydecoration_chest_04_legendary Dekorationsgegenstand-Truhe


2
acp_002500_2.5kacp_002500_2.5k 2.5k Allianzbeitrag 15 15 15 10
new_era_recruitment_ticketnew_era_recruitment_ticket Neues Ära-Rekrutierungsticket (S2) 50 50 50 30
hero_return_tickethero_return_ticket Heldenrückkehr Rekrutierungsticket 100 100 50 50
exp_chest_03_epicexp_chest_03_epic Epische Truhe mit Helden Exp 50 50 50 50
level_tied_iron_chest_03_epiclevel_tied_iron_chest_03_epic Levelgebundene Eisentruhe 50 50 50 50
level_tied_food_chest_03_epiclevel_tied_food_chest_03_epic Levelgebundene Nahrungstruhe 50 50 50 50
level_tied_coin_chest_03_epiclevel_tied_coin_chest_03_epic Levelgebundene Goldtruhe 50 50 50 50
honor_pointshonor_points Ehrenpunkte 80.000 75.000 70.000 65.000
upgrade_oreupgrade_ore Verbesserungserze 15.000 15.000 15.000 15.000

Stufe 3

Diese Belohnungen können verteilt werden, wenn die Allianz mehr als 2.000.000 Einflusspunkte gesammelt hat.

Belohnung 1 mal 10 mal 20 mal 69 mal
skin_doomsday_castleskin_doomsday_castle Weltuntergang Alte Burg (7 Tage) 1 1
season_merit_medalseason_merit_medal Saison Kampfmedaille 500 300 300 300
deco_03_legendary_god_of_judgementdeco_03_legendary_god_of_judgement Gott des Urteils 1
decoration_chest_04_legendarydecoration_chest_04_legendary Dekorationsgegenstand-Truhe
1 1 1
acp_002500_2.5kacp_002500_2.5k 2.5k Allianzbeitrag 10 10 10 8
new_era_recruitment_ticketnew_era_recruitment_ticket Neues Ära-Rekrutierungsticket (S2) 50 50 30
hero_return_tickethero_return_ticket Heldenrückkehr Rekrutierungsticket 50 50 50 50
exp_chest_03_epicexp_chest_03_epic Epische Truhe mit Helden Exp 40 40 40 40
level_tied_iron_chest_03_epiclevel_tied_iron_chest_03_epic Levelgebundene Eisentruhe 40 40 40 40
level_tied_food_chest_03_epiclevel_tied_food_chest_03_epic Levelgebundene Nahrungstruhe 40 40 40 40
level_tied_coin_chest_03_epiclevel_tied_coin_chest_03_epic Levelgebundene Goldtruhe 40 40 40 40
honor_pointshonor_points Ehrenpunkte 60.000 55.000 50.000 45.000
upgrade_oreupgrade_ore Verbesserungserze 10.000 10.000 10.000 10.000

Stufe 4

Diese Belohnungen können verteilt werden, wenn die Allianz mehr als 500.000 Einflusspunkte gesammelt hat.

Belohnung 1 mal 10 mal 20 mal 69 mal
season_merit_medalseason_merit_medal Saison Kampfmedaille 250 250 250 200
decoration_chest_04_legendarydecoration_chest_04_legendary Dekorationsgegenstand-Truhe 1 1 1
acp_002500_2.5kacp_002500_2.5k 2.5k Allianzbeitrag 8 8 8 8
new_era_recruitment_ticketnew_era_recruitment_ticket Neues Ära-Rekrutierungsticket (S2) 30 30
hero_return_tickethero_return_ticket Heldenrückkehr Rekrutierungsticket 30 30 30 30
exp_chest_03_epicexp_chest_03_epic Epische Truhe mit Helden Exp 30 30 30 30
level_tied_iron_chest_03_epiclevel_tied_iron_chest_03_epic Levelgebundene Eisentruhe 30 30 30 30
level_tied_food_chest_03_epiclevel_tied_food_chest_03_epic Levelgebundene Nahrungstruhe 30 30 30 30
level_tied_coin_chest_03_epiclevel_tied_coin_chest_03_epic Levelgebundene Goldtruhe 30 30 30 30
honor_pointshonor_points Ehrenpunkte 40.000 35.000 30.000 25.000
upgrade_oreupgrade_ore Verbesserungserze 5.000 5.000 5.000 5.000

 

Nun beginnen die Feierlichkeiten. In den kommenden Wochen erwarten euch der Schwarzmarkt, das Champions Duell, Bingo Aufgaben und die Möglichkeit im Wettraten groß abzustauben. Schaut euch gerne den entsprechenden Guide zu den Feierlichkeiten an.

dieser Artikel wurde noch nicht bewertet

Kommentare

Noch keine Kommentare